
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKT - 063 | 3280 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 062 | 0971 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKT - 061 | 4650 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKT - 060 | 7071 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKT - 059 | 2431 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKT - 058 | 0498 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKT - 057 | 3268 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | HKT - 056 | 8012 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKT - 055 | 0416 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 054 | 2510 |
